序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 主力净占比 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300065 | 海兰信 | 18.63 | +2.76% | +8921.91万元 | +3.89% |
2 | 300123 | 亚光科技 | 6.32 | +0.64% | +1855.36万元 | +8.4% |
3 | 300589 | 江龙船艇 | 11.58 | +0.26% | +197.60万元 | +3.3% |
4 | 601890 | 亚星锚链 | 8.8 | -0.9% | -1014.01万元 | -4.86% |
5 | 601989 | 中国重工 | 4.45 | -0.45% | -1187.32万元 | -4.35% |
6 | 300600 | 国瑞科技 | 9.24 | -5.91% | -1236.83万元 | -5.97% |
7 | 300008 | 天海防务 | 6.14 | -0.32% | -1556.58万元 | -3.62% |
8 | 600685 | 中船防务 | 24.83 | -0.36% | -3050.88万元 | -14.05% |
9 | 600482 | 中国动力 | 21.52 | +0.28% | -3552.98万元 | -15.2% |
10 | 600150 | 中国船舶 | 30.76 | +0.03% | -5551.10万元 | -9.1% |
注:中国船舶(+0.03%)、中国动力(+0.28%)股价微涨,但主力资金仍呈净流出状态。